HINERGY
100W
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Parâmetros Mecânicos | |
|---|---|
Célula solar | Célula de energia solar ou células solares de silício monocristalino |
Dimensão do Módulo | 1030x170mm |
Diâmetro de instalação | 70 ~ 135mm |
Peso do Módulo | 6,75kg |
Vidro | Vidro temperado revestido de 3,2 mm |
EVA (Etileno Vinil Acetato) | Alta transmitância de luz, antioxidação e anticorrosão |
Folha traseira TPE | Resistência a altas temperaturas, fadiga, fluência e impacto |
Moldura de alumínio | Resistência à corrosão de alta tensão, resistência à abrasão |
Conector | MC4, DC, Anderson/OEM |
Caixa de junção | Classificação IP68 à prova d"água |
Operando Temperado | -20 a 60°C |
Características elétricas STC: AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s | |
Potência Máxima (Pmáx/W) | 100 Wp |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 28,8 V |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 4,57A |
Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 24,0V |
Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 4.16A |
Eficiência Celular | 23% |
Parâmetros operacionais | |
Temperatura Operacional | -40℃ ~ +85℃ |
Tolerância de saída de energia | 0 a 3% |
Tensão máxima do sistema | 1000V(TUV)/600V(UL) |
Temperatura nominal da célula operacional | 45±2℃ |
Classe de Proteção | Classe II |
Classificação de fogo | IEC Classe C |
Nota: As especificações incluídas nesta ficha técnica estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Hinergy reserva-se o direito de interpretação final.